CODICE DEI COLORI
Corrispondenza colore-valore
Colore | Valore | Moltiplicatore | Tolleranza |
---|---|---|---|
Nero | 0 | 0 | - |
Marrone | 1 | 1 | ±1 |
Rosso | 2 | 2 | ±2 |
Arancio | 3 | 3 | ±0.05 |
Giallo | 4 | 4 | - |
Verde | 5 | 5 | ±0.5 |
Blue | 6 | 6 | ±0.25 |
Violetto | 7 | 7 | ±0.1 |
Grigio | 8 | 8 | - |
Bianco | 9 | 9 | - |
Oro | - | -1 | ±5 |
Argento | - | -2 | ±10 |
Niente | - | - | ±20 |
Criteri per la lettura delle strisce colorate per i "codici" a 4 ed a 5 colori.
Esempio 1 |
|
Calcolatore per il codice dei colori dei resistori
Dimensioni tipiche, in funzione della potenza dissipabile, dei resistori ad impasto.