fattore di moltiplicazione |
prefisso | simbolo | valore |
10 24 | yotta | Y | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
10 21 | zetta | Z | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
10 18 | exa | E | 1 000 000 000 000 000 000 |
10 15 | peta | P | 1 000 000 000 000 000 |
10 12 | tera | T | 1 000 000 000 000 |
10 9 | giga | G | 1 000 000 000 |
10 6 | mega | M | 1 000 000 |
10 3 | chilo | k | 1 000 |
10 2 | etto | h | 100 |
10 1 | deca | da | 10 |
10 -1 | dieci | d | 0.1 |
10 -2 | centi | c | 0.01 |
10 -3 | milli | m | 0.001 |
10 -6 | micro | µ | 0.000 001 |
10 -9 | nano | n | 0.000 000 001 |
10 -12 | pico | p | 0.000 000 000 001 |
10 -15 | femto | f | 0.000 000 000 000 001 |
10 -18 | atto | a | 0.000 000 000 000 000 001 |
10 -21 | zepto | z | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
10 -24 | yocto | y | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
In U.S. il prefisso deca č comunemente definito deka
|
fattore | nome | simbolo | origine | derivato SI |
210 | kibi | Ki | kilobinary: 210 | kilo: 103 |
220 | mebi | Mi | megabinary: (210)2 | mega: (103)2 |
230 | gibi | Gi | gigabinary: (210)3 | giga: (103)3 |
240 | tebi | Ti | terabinary: (210)4 | tera: (103)4 |
250 | pebi | Pi | petabinary: (210)5 | peta: (103)5 |
260 | exbi | Ei | exabinary: (210)6 | exa: (103)6 |
1 kibibit 1 Kibit = 210 bit = 1024 bit |
1 kilobit 1 kbit = 103 bit = 1000 bit |
1 mebibyte 1 MiB = 220 B = 1 048 576 B |
1 megabyte 1 MB = 106 B = 1 000 000 B |
1 gibibyte 1 GiB = 230 B = 1 073 741 824 B |
1 gigabyte 1 GB = 109 B = 1 000 000 000 B |
I
prefissi dei multipli binari sono stati adottati nel 1998 dalla Commissione
Elettrotecnica Internazionale (IEC), per indicare i multipli espressi con la potenza
del 2, a differenza dei multipli e sottomultipli del SI espressi con la potenza del 10. Vengono utilizzati pricipalmente nei settori della elaborazione e trasmissione dati. |